| 序号 | 处室(单位) | 7月份 | 8月份 | 9月份 | 7-9月份合计 | ||||
| 分发(件) | 未处理(件) | 分发(件) | 未处理(件) | 分发(件) | 未处理(件) | 分发(件) | 未处理(件) | ||
| 1 | 办公室 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 2 | 法规处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 3 | 人事处 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 4 | 组织处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 5 | 规划处 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 6 | 财务处 | 25 | 0 | 27 | 0 | 14 | 0 | 66 | 0 | 
| 7 | 基教处 | 38 | 0 | 38 | 0 | 26 | 0 | 102 | 0 | 
| 8 | 学前处 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 
| 9 | 职成教处 | 9 | 9 | 8 | 8 | 12 | 12 | 29 | 29 | 
| 10 | 高教处 | 9 | 0 | 5 | 0 | 14 | 1 | 29 | 0 | 
| 11 | 科研处 | 6 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 24 | 0 | 
| 12 | 民教处 | 12 | 0 | 10 | 0 | 51 | 0 | 73 | 0 | 
| 13 | 教师处 | 39 | 0 | 36 | 1 | 24 | 4 | 99 | 5 | 
| 14 | 安稳处 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 
| 15 | 社政处 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| 16 | 学生处 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 
| 17 | 体卫艺处 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 24 | 0 | 
| 18 | 国际处 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 19 | 督导办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | 语委办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | 机关党办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | 离退休处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | 审计处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | 民办处 | 24 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 45 | 0 | 
| 25 | 关工委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 26 | 招生考试院 | 34 | 0 | 56 | 0 | 30 | 0 | 120 | 0 | 
| 27 | 资助办 | 6 | 0 | 47 | 0 | 13 | 0 | 66 | 0 | 
| 28 | 东盟周秘书处办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 29 | 信息中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 30 | 质监中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 31 | 会考办 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 
| 32 | 教科院 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 33 | 教育工会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 34 | 就业办 | 9 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 
| 35 | 电教馆 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 36 | 装备中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 37 | 宣传中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 38 | 教师教育 学校  | 
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 39 | 期刊公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合 计 | 235 | 9 | 273 | 9 | 249 | 17 | 749 | 34 | |
钱能钱包
政务网“政务信箱”2020年第三季度办理情况统计表
				
				
				
    
                






贵公网安备 52011502000359号